
产品介绍
CBD20-C步行式全电动托盘搬运车,适用于重载及长时间货物转运状况,可大大提高货物搬运效率,减轻劳动强度,它以蓄电池为动力,采用交流无级调速控制器,液压动力单元提升,操纵手柄集中控制,步行式驾驶。 |
产品参数
Model 型号 | Unit 单位 | CBD20-C | ||
主参数性能 Parameters | Drive unit 动力装置 | Electric电动 | ||
Load Capacity 额定承载能力 | Kg | 2000 | ||
Load center 载荷中心距 | mm | 600 | ||
Mast form 门架结构形式 | ||||
Brake way制动方式 | rebirth system moves再生制动+Electric at butterfly release 电磁失电制动 | |||
车轮和轮胎 Wheels tyres | Tyre type轮胎类型 | Polyurethane 聚胺酯铁芯轮 | ||
Front tyre dimensions 前轮尺寸 | mm | φ80×70 | ||
Rear tyre dimensions 后轮尺寸 | mm | φ130×55 | ||
Traction wheel 驱动轮 | mm | φ210×70
| ||
Wheels quantity front/rear(x=traction) 车轮数量,前轮/后轮(x=驱动轮) | 1x-4/1 | |||
尺寸 Dimensions | Travel position tiller height 作业时操作舵离地高度 | mm | 700-1000 | |
Lift height货叉离地高度 | mm | 200 | ||
Closed height 门架回落时高度 | mm | - 2080 2230 2330 1835 2085 2335 2585 | ||
Forks clearance the ground 货叉Z小离地高度 | mm | ≤85 | ||
Fork dimensions 货叉尺寸 | S/L1/E (mm) | 1150×160×65 | ||
Total length 总体长度 | mm | 1840 | ||
Total width 总体宽度 | mm | 795 | ||
Maximum forks width 货叉外侧距离 | mm | 570/680 | ||
Forks inside width货叉内侧距离 | mm | 250/360 | ||
Minimum turning radius Z小转弯半径 | mm | 1670 | ||
性能 Performance | Lifting speed (lade/unlade) 提升速度(空/满载) | mm/s | 50/45 | |
Lowering speed(lade/unlade) 下降速度(空/满载) | mm/s | 45/50 | ||
Traction speed(lade/unlade) 行驶速度(空/满载) | Km/h | 4.6/4.2 | ||
Maximum grade ability (lade/unlade) 爬坡能力(空/满载) | % | 6/3 | ||
重量 Weight | Truck weight (without battery) 自重(不包括蓄电池) | Kg | 410 | |
电机、蓄电池 Motors Battery | electrical engineering control system 行走电机控制系统 | 直流 | ||
Traction motor驱动电机 | KW | 0.75 | ||
Lift motor 提升电机 | KW | 2.2 | ||
Battery volts/ampere 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24V/80Ah | ||
Battery Charger 蓄电池充电器 | Input 输入 | AC V/Hz | 220V/50(60)HZ | |
Output 输出 | DC V/A | 24V/10A |
电动仓储叉车电机工作原理,你知道吗?
听了无数遍的电动仓储叉车,可你知道电动仓储叉车的工作原理吗?杭州叉车为您科普:
它是以直流电源(电瓶)为动力的装卸及搬运车辆。在新材料、新工艺方面,重要的体现是晶体管控制器(SCR和MOS管)应用。它的出现使电动叉车的使用性能得到很大的提高,从总体上说,电动叉车的耐用性、可靠性和适用性都得到显著提高,完全可以与内燃机叉车相抗衡。
电动仓储叉车的驱动与制动系统
驱动系统是电动叉车的关键部件之一。各种叉车在驱动系统的结构上存在很大的差别,由于是双电机驱动,加速和爬坡性能好,牵引力大,采用了电子整速系统,替代原来的机械差速系统,使用性得到了很大的提高。
一般的电动叉车主要采用机械式停车制动和液压式行车制动。停车采用手制动,行车采用脚制动。
SCR 和MOS管的使用,使电瓶叉车的制动能量再生成为可能。能量再生过程也就是一个电子制动过程,电子制动在以下三种情况下产生:
(1)松开加速器控制踏板时。
(2)踏下反向的加速器踏板时。
(3)踏下液压制动踏板的一级时。
对于有些电动仓储叉车,当初次或者轻轻踏下制动器时,牵引电机将变成一台发电机,将电能补送回电瓶,而不象一般叉车制动时将能量白白地浪费掉。只有在进一步制动时,液压制动才真正起作用。这种制动系统的优点是延长了每次充电后的工作时间,减少了制动系及传动元件的磨损,也减少了维修的停工时间,因而降低了使用成本。